Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Яблоки Макинтош: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Яблоки Макинтош

Калорийность и пищевая ценность Яблоки Макинтош

Энергетическая ценность (калорийность) Яблоки Макинтош составляет 47 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 47
Белки, гр 0,4
Углеводы, гр 9,8
Жиры, гр 0,4

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Яблоки Макинтош" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 47 2.35
2.35%
Белки, гр 0,4 0
0%
Углеводы, гр 9,8 3.6
3.6%
Жиры, гр 0,4 0
0%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Яблочное Пюре 76 0,18 0,18 19,91
Яблочное Пюре Несладкое 43 0,17 0,05 11,29
Яблочное Пюре с Сахаром 76 0,18 0,18 19,91
Яблоки 52 0,26 0,17 13,81
Яблоки (без Кожи) 48 0,27 0,13 12,76
Яблоко Голден 52 0,26 0,17 13,81
Красные Яблоки 52 0,26 0,17 13,81
Яблоки Фуджи 52 0,26 0,17 13,81
Яблоко 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки ранетки 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки голден 112 1 1 29,5
Яблоки белый налив 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки антоновка 48 0,3 0 11,5
Звездное яблоко 67 0,5 0,4 15,3
Ферония (Деревянное яблоко) 50 0,3 0,2 12
Яблоки Айдаред 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Джонаголд 45 0,5 0,5 12
Яблоки Глостер 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Мельба 45 0,4 0,3 11,3
Маринованные яблоки 67 0,18 0,43 16,84
Яблоки Мантет 45 0,4 0,3 11,3
Яблоки Гала 53,7 0 0 14
Яблоки Богатырь 45 0,4 0,3 11,3
Яблоки Медуница 45 0,4 0,3 11,3
Яблоки Китайка 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Гренни Смит 47,5 0,42 0,41 9,743
Яблоко Лобо 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Флорина 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Слава победителям 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Грушовка 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Джонатан 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Анис 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Макинтош 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Пепин 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки моченые 47 0,4 0,4 9,8
Яблоки Спартан 47 0,4 0,4 9,8
Адамово яблоко (Маклюра) 0 0 0 0
Кремовое яблоко, сырое 51 0,5 0,5 9,5
Розовые яблоки, сырые 25 0,6 0,3 5,7
Сахарные яблоки (анона), сырые 94 2,06 0,29 19,24
Яблоки без кожуры, сырые 48 0,27 0,13 11,46
Яблоки без кожуры, сырые, вареные 53 0,26 0,36 11,24
Яблоки в кожуре, сырые 52 0,26 0,17 11,41
Яблоки ломтиками, консервированные, подслащенные, сухой продукт без маринада, не разогретые 67 0,18 0,49 15
Яблоки ломтиками, консервированные, подслащенные, сухой продукт без маринада, разогретые 67 0,18 0,43 16,84
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, неприготовленные 346 1,32 0,58 81,13
Яблоки сушеные (дегидрированные), сульфитированные, тушеные 74 0,28 0,12 17,31
Яблоки сушеные, сульфитированные, неприготовленные 243 0,93 0,32 57,19
Яблоки сушеные, сульфитированные, тушеные без добавления сахара 57 0,22 0,07 13,32
Яблоки сушеные, сульфитированные, тушеные с добавлением сахара 83 0,2 0,07 18,83