Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера)

Калорийность и пищевая ценность Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера)

Энергетическая ценность (калорийность) Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера) составляет 172,6 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 172,6
Белки, гр 34,3
Жиры, гр 3,9

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера)" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 172,6 8.6
8.6%
Белки, гр 34,3 22.67
22.67%
Жиры, гр 3,9 6.82
6.82%

Микро- и макроэлементы в Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера)

Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера) содержит следующие элементы: Зола, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Цинк, Железо, Хлор.

Микро- и макроэлемент Значение
Зола, г. 0,2
Вода, г. 137,3
Органические кислоты, г. 75,9
Пищевые волокна, г. 2
Натрий, мг 7,2
Калий, мг 0,4
Магний, мг 0,06
Кальций, мг 7,2
Сера, мг 3,5
Медь, мкг 5,3
Марганец, мг 0,0049
Хром, мкг 107,9
Фтор, мкг 843,2
Молибден, мкг 10
Кобальт, мкг 0,3
Никель, мкг 11,8
Цинк, мг 1,3845
Железо, мг 0,06
Хлор, мг 1494,1

Витамины в Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера)

Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера) содержит следующие витамины: Зола, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Цинк, Железо, Хлор.

Витамин Значение
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 5,6938
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Анчоусы и кильки с картофелем 156,5 12,3 7,9 9,7
Галантин из рыбы 145,1 15,6 7,4 4,3
Горбуша в сливках 129,5 8,8 9,5 2,4
Жареная рыба под маринадом 215,4 19,5 11,4 9,4
Карп по-австрийски 150,1 11,7 10,9 1,4
Кильки с картофельным салатом и яйцом 114,6 6,9 6,1 8,6
Масса из рыбы горячего копчения 340,1 22,3 27,8 0,3
Осетрина, белуга, севрюга, сом с гарниром 132,6 12 8 3,3
Поджарка из рыбы 276,4 15,2 20 9,5
Рыба "Аппетитная" (рыба, запеченная с капустой и луком) 248,4 12,8 19 6,9
Рыба "Сюрприз" (окунь) 115,7 9,3 8,2 1,2
Рыба (непластованная кусками) отварная 178,5 15,1 8,7 10,5
Рыба (непластованная кусками) припущенная 186,2 12,9 12,1 6,9
Рыба (семейства осетровых) жареная 242,2 16 16,7 7,5
Рыба (семейства осетровых) отварная 202,2 13,3 13,7 7
Рыба (семейства осетровых) припущенная 193,8 13,4 13 6,2
Рыба (филе) отварная 165 19,6 6 8,8
Рыба (филе) припущенная 145,9 13,8 7,5 6,3
Рыба в тесте, жареная 227 15,4 12,3 14,7
Рыба в яблочном соусе 86,7 5,9 4,8 5,2
Рыба жареная 207,8 16,6 11,3 10,6
Рыба заливная с гарниром 200,7 20,1 11,3 4,9
Рыба по-волжски (рыба маринованная, жареная) 264,8 24,8 14,7 8,8
Рыба по-русски 190,6 14,5 11,6 7,5
Рыба по-старорусски в горшочке 152,3 4,5 13,4 3,7
Рыба под майонезом 191,8 10,6 16,1 1,1
Рыба под маринадом 6,2 0,3 0,3 0,5
Рыба припущенная с соусом белое вино 172,6 15 8,6 9,4
Рыба, жаренная во фритюре 245,2 12,5 15,7 14,3
Рыба, жаренная с луком по-ленинградски 220 12 14,1 12,1
Рыба, запеченная в соусе с грибами 366,4 25,6 27,7 4
Рыба, запеченная под молочным соусом 173,8 9,1 10,1 12,3
Рыба, запеченная с картофелем по-русски 193,8 13,5 11,9 8,7
Рыба, печеная со шпиком 97,5 11,2 2,8 7,3
Рыба, тушенная в томате с овощами 122,7 14,4 3,7 8,5
Рыбные рулеты с овощами 122,3 6,8 8,5 4,9
Рыбный шницель 215,2 12,8 15,5 6,5
Салака в молоке 143 6,2 11,8 3,1
Салака в чесночном соусе 32,7 2,4 2,1 1,1
Салака, запеченная с рисом и капустой 43 2,6 1,7 4,6
Сельдь в сметане 182,6 11 12,9 5,9
Сельдь жареная по-датски 183,7 11,1 12,8 6,3
Сельдь по-московски с яблоками и луком 235,3 12,4 18,6 4,8
Сельдь рубленая 289,3 14,1 22,8 7,5
Сельдь рубленая с орехами 387,7 20 23,2 26,2
Сельдь с гарниром 201,6 9,6 16,9 3
Сельдь с картофелем 174,5 9,8 10,4 11,1
Строганина из рыбы (национальное блюдо народов Севера) 172,6 34,3 3,9
Судак в соусе "Рокфор" 128,5 7,7 10,2 1,7
Судак или щука фаршированные (целиком) 153,2 11,1 6,8 12,7