Twix: калорийность
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Шоколад Twix Шоколадный Мокко | 496 | 4,9 | 24,9 | 62,9 |
|
Шоколад Twix Кофе-Сливки | 496 | 4,9 | 24,9 | 62,9 |
|
Шоколад Twix Капучино | 496 | 4,9 | 24,9 | 62,9 |
|
Шоколад Twix 'Xtra | 497 | 4,8 | 24,9 | 63,2 |
|
Шоколад Twix | 496 | 5 | 25 | 63 |


