Сыр плавленый, колбасный копченый: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сыр плавленый, колбасный копченый
Энергетическая ценность (калорийность) Сыр плавленый, колбасный копченый составляет 275 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 275 |
| Белки, гр | 21,2 |
| Углеводы, гр | 3,7 |
| Жиры, гр | 19,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сыр плавленый, колбасный копченый" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 275 | 13.75 |
|
| Белки, гр | 21,2 | 14 |
|
| Углеводы, гр | 3,7 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 19,4 | 43.18 |
|
Микро- и макроэлементы в Сыр плавленый, колбасный копченый
Сыр плавленый, колбасный копченый содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,5 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 9,4 |
| Холестерин, мг | 57 |
| Зола, г. | 4 |
| Крахмал, г. | 0,2 |
| Вода, г. | 51,6 |
| Органические кислоты, г. | 0,4 |
| Натрий, мг | 1290 |
| Калий, мг | 192 |
| Фосфор, мг | 700 |
| Магний, мг | 30 |
| Кальций, мг | 630 |
| Сера, мг | 212 |
| Медь, мкг | 60 |
| Цинк, мг | 3 |
| Железо, мг | 0,9 |
Витамины в Сыр плавленый, колбасный копченый
Сыр плавленый, колбасный копченый содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,35 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 14 |
| Витамин C, мг | 0,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,3 |
| Витамин D, мкг | 0,62 |
| Витамин A, мг | 0,14 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 150 |
| Бэта-каротин, мг | 0,06 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,6 |
| Витамин PP, мг | 0,2 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,6 |


