Сыр плавленый "медовый": калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сыр плавленый "медовый"
Энергетическая ценность (калорийность) Сыр плавленый "медовый" составляет 291 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 291 |
| Белки, гр | 6,1 |
| Углеводы, гр | 29,4 |
| Жиры, гр | 16,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сыр плавленый "медовый"" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 291 | 14.55 |
|
| Белки, гр | 6,1 | 4 |
|
| Углеводы, гр | 29,4 | 11.6 |
|
| Жиры, гр | 16,5 | 36.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Сыр плавленый "медовый"
Сыр плавленый "медовый" содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 29,1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 9,8 |
| Холестерин, мг | 48 |
| Зола, г. | 2,7 |
| Вода, г. | 45 |
| Органические кислоты, г. | 0,3 |
| Натрий, мг | 730 |
| Калий, мг | 235 |
| Фосфор, мг | 520 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 240 |
| Сера, мг | 61 |
| Медь, мкг | 60 |
| Цинк, мг | 3 |
| Железо, мг | 0,7 |
Витамины в Сыр плавленый "медовый"
Сыр плавленый "медовый" содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 14 |
| Витамин C, мг | 1,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,6 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,3 |
| Витамин D, мкг | 0,53 |
| Витамин A, мг | 0,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 107 |
| Бэта-каротин, мг | 0,04 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,6 |
| Витамин PP, мг | 0,1 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,6 |


