BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром
Энергетическая ценность (калорийность) BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром составляет 266 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 266 |
| Белки, гр | 14,47 |
| Углеводы, гр | 11,92 |
| Жиры, гр | 17,06 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 266 | 13.3 |
|
| Белки, гр | 14,47 | 9.33 |
|
| Углеводы, гр | 11,92 | 4.4 |
|
| Жиры, гр | 17,06 | 38.64 |
|
Микро- и макроэлементы в BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром
BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,61 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 6,998 |
| Холестерин, мг | 47 |
| Зола, г. | 1,67 |
| Крахмал, г. | 10,1 |
| Вода, г. | 53,28 |
| Пищевые волокна, г. | 1,6 |
| Натрий, мг | 387 |
| Калий, мг | 189 |
| Фосфор, мг | 128 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 78 |
| Медь, мкг | 78 |
| Марганец, мг | 0,14 |
| Селен, мкг | 17 |
| Цинк, мг | 3,5 |
| Железо, мг | 5,3 |
Витамины в BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром
BURGER KING, двойной "WHOPPER", с сыром содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,267 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,21 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,112 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 27 |
| Витамин C, мг | 0,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,06 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 11,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,2 |


