McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром составляет 304 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 304 |
| Белки, гр | 13,45 |
| Углеводы, гр | 21,36 |
| Жиры, гр | 18,77 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 304 | 15.2 |
|
| Белки, гр | 13,45 | 8.67 |
|
| Углеводы, гр | 21,36 | 8.4 |
|
| Жиры, гр | 18,77 | 40.91 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром
McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,18 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 8,262 |
| Холестерин, мг | 167 |
| Зола, г. | 3,23 |
| Вода, г. | 42,29 |
| Пищевые волокна, г. | 0,9 |
| Натрий, мг | 863 |
| Калий, мг | 121 |
| Фосфор, мг | 335 |
| Магний, мг | 12 |
| Кальций, мг | 109 |
| Медь, мкг | 73 |
| Марганец, мг | 0,137 |
| Цинк, мг | 0,9 |
| Железо, мг | 2,13 |
Витамины в McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром
McDONALD'S, бисквит с беконом, яйцом и сыром содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,262 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,416 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,093 |
| Витамин C, мг | 2,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,959 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,642 |


