McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK": калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK"
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK" составляет 163 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 163 |
| Белки, гр | 3,69 |
| Углеводы, гр | 27,67 |
| Жиры, гр | 4,51 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK"" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 163 | 8.15 |
|
| Белки, гр | 3,69 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 27,67 | 10.8 |
|
| Жиры, гр | 4,51 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK"
McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK" содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 23,63 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,302 |
| Холестерин, мг | 14 |
| Зола, г. | 0,95 |
| Вода, г. | 62,98 |
| Пищевые волокна, г. | 0,2 |
| Натрий, мг | 71 |
| Калий, мг | 226 |
| Фосфор, мг | 105 |
| Магний, мг | 16 |
| Кальций, мг | 122 |
| Медь, мкг | 49 |
| Марганец, мг | 0,05 |
| Цинк, мг | 0,5 |
| Железо, мг | 0,54 |
Витамины в McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK"
McDONALD'S, коктейль шоколадный "TRIPLE THICK" содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,039 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,214 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,132 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,54 |
| Витамин A, мг | 0,091 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 91 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,671 |


