McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок составляет 162 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 162 |
| Белки, гр | 4,24 |
| Углеводы, гр | 26,26 |
| Жиры, гр | 4,86 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 162 | 8.1 |
|
| Белки, гр | 4,24 | 2.67 |
|
| Углеводы, гр | 26,26 | 10.4 |
|
| Жиры, гр | 4,86 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок
McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 19,49 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,41 |
| Холестерин, мг | 15 |
| Зола, г. | 0,9 |
| Вода, г. | 63,64 |
| Пищевые волокна, г. | 0,1 |
| Натрий, мг | 67 |
| Калий, мг | 193 |
| Фосфор, мг | 111 |
| Магний, мг | 13 |
| Кальций, мг | 129 |
| Медь, мкг | 23 |
| Марганец, мг | 0,038 |
| Цинк, мг | 0,5 |
| Железо, мг | 0,35 |
Витамины в McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок
McDONALD'S, обезжиренное ванильное мороженое, рожок содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,043 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,246 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,054 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,03 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,498 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,58 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,728 |


