McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом)
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом) составляет 272 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 272 |
| Белки, гр | 4,05 |
| Углеводы, гр | 45,18 |
| Жиры, гр | 8,06 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом)" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 272 | 13.6 |
|
| Белки, гр | 4,05 | 2.67 |
|
| Углеводы, гр | 45,18 | 18 |
|
| Жиры, гр | 8,06 | 18.18 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом)
McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом) содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 20,58 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,818 |
| Холестерин, мг | 9 |
| Зола, г. | 1,21 |
| Вода, г. | 40,6 |
| Пищевые волокна, г. | 0,9 |
| Натрий, мг | 283 |
| Калий, мг | 125 |
| Фосфор, мг | 177 |
| Магний, мг | 13 |
| Кальций, мг | 57 |
| Медь, мкг | 66 |
| Марганец, мг | 0,171 |
| Цинк, мг | 0,29 |
| Железо, мг | 1,28 |
Витамины в McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом)
McDONALD'S, оладьи (с двумя шариками масла и сиропом) содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,202 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,18 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,052 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 65 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,464 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,01 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,48 |


