McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic": калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic"
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic" составляет 183 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 183 |
| Белки, гр | 14,16 |
| Углеводы, гр | 20,88 |
| Жиры, гр | 4,29 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic"" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 183 | 9.15 |
|
| Белки, гр | 14,16 | 9.33 |
|
| Углеводы, гр | 20,88 | 8 |
|
| Жиры, гр | 4,29 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic"
McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic" содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 5,01 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,865 |
| Холестерин, мг | 34 |
| Зола, г. | 1,96 |
| Вода, г. | 57,3 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 540 |
| Калий, мг | 228 |
| Фосфор, мг | 195 |
| Магний, мг | 28 |
| Кальций, мг | 37 |
| Медь, мкг | 73 |
| Марганец, мг | 0,357 |
| Цинк, мг | 0,69 |
| Железо, мг | 1,48 |
Витамины в McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic"
McDONALD'S, сэндвич с куриной котлетой "Premium Grilled Chicken Classic" содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,196 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,19 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,306 |
| Витамин C, мг | 3,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,53 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6,521 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,15 |
| Витамин A, мг | 0,004 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,927 |


