McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы)
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы) составляет 90 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 90 |
| Белки, гр | 2,47 |
| Углеводы, гр | 16,77 |
| Жиры, гр | 1,13 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы)" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 90 | 4.5 |
|
| Белки, гр | 2,47 | 1.33 |
|
| Углеводы, гр | 16,77 | 6.4 |
|
| Жиры, гр | 1,13 | 2.27 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы)
McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы) содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 11,9 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,004 |
| Холестерин, мг | 5 |
| Зола, г. | 0,56 |
| Вода, г. | 78,18 |
| Пищевые волокна, г. | 0,9 |
| Натрий, мг | 38 |
| Калий, мг | 165 |
| Фосфор, мг | 71 |
| Магний, мг | 12 |
| Кальций, мг | 87 |
| Медь, мкг | 41 |
| Марганец, мг | 0,122 |
| Цинк, мг | 0,3 |
| Железо, мг | 0,36 |
Витамины в McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы)
McDONALD'S, йогуртово-фруктовое Парфе (без гранолы) содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,033 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,117 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 11 |
| Витамин C, мг | 14,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,188 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,398 |


