McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином
Энергетическая ценность (калорийность) McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином составляет 285 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 285 |
| Белки, гр | 7,56 |
| Углеводы, гр | 28,48 |
| Жиры, гр | 15,23 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 285 | 14.25 |
|
| Белки, гр | 7,56 | 4.67 |
|
| Углеводы, гр | 28,48 | 11.2 |
|
| Жиры, гр | 15,23 | 34.09 |
|
Микро- и макроэлементы в McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином
McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 9,88 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 4,642 |
| Холестерин, мг | 109 |
| Зола, г. | 1,82 |
| Вода, г. | 45,91 |
| Пищевые волокна, г. | 1 |
| Натрий, мг | 437 |
| Калий, мг | 170 |
| Фосфор, мг | 216 |
| Магний, мг | 13 |
| Кальций, мг | 50 |
| Медь, мкг | 73 |
| Марганец, мг | 0,13 |
| Цинк, мг | 0,69 |
| Железо, мг | 1,5 |
Витамины в McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином
McDONALD'S, завтрак "Deluxe", с сиропом и маргарином содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,207 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,275 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,124 |
| Витамин C, мг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,879 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,35 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,616 |


