Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов составляет 284 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 284 |
| Белки, гр | 12,43 |
| Углеводы, гр | 28,6 |
| Жиры, гр | 12,49 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 284 | 14.2 |
|
| Белки, гр | 12,43 | 8 |
|
| Углеводы, гр | 28,6 | 11.2 |
|
| Жиры, гр | 12,49 | 27.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов
Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,02 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 4,977 |
| Холестерин, мг | 28 |
| Зола, г. | 2,41 |
| Крахмал, г. | 24,13 |
| Вода, г. | 42,27 |
| Пищевые волокна, г. | 1,8 |
| Натрий, мг | 617 |
| Калий, мг | 171 |
| Фосфор, мг | 204 |
| Магний, мг | 25 |
| Кальций, мг | 160 |
| Медь, мкг | 119 |
| Марганец, мг | 0,334 |
| Селен, мкг | 29,1 |
| Цинк, мг | 1,44 |
| Железо, мг | 2,18 |
Витамины в Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов
Фаст-фуд, пицца с паперони, на толстом корже, 14 дюймов содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,307 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,274 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,093 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 103 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,87 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 11,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,687 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,62 |
| Витамин A, мг | 0,056 |
| Холин, мг | 24,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 64 |
| Бэта-каротин, мг | 0,095 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,469 |


