Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Соус кимчи: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Соус кимчи

Калорийность и пищевая ценность Соус кимчи

Энергетическая ценность (калорийность) Соус кимчи составляет 94 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 94
Белки, гр 6
Углеводы, гр 15,1
Жиры, гр 1,1

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Соус кимчи" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 94 4.7
4.7%
Белки, гр 6 4
4%
Углеводы, гр 15,1 6
6%
Жиры, гр 1,1 2.27
2.27%

Микро- и макроэлементы в Соус кимчи

Соус кимчи содержит следующие элементы: Натрий.

Микро- и макроэлемент Значение
Натрий, мг 5,5
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Коктейльный Соус 81 1,51 0,43 20,83
Соус ворчестер 70 1 0,1 15
Соус ткемали 417,5 5 40 10
Соус сацебели 51,6 0,7 0,005 12,6
Соус кимчи 94 6 1,1 15,1
Рыбный соус 43 2,9 1,7 4,8
Соус мирин 258 0,2 0,2 52,2
Cоус киккоман 73 10 0 8
Соус хойсин 30 0,2 0 8
Устричный соус 121 3,4 0 21,3
Соус Эбара 99 12,4 3 16
Соус Пад Тай 375 14,6 27,1 25
Кисло-сладкий соус 167 0,3 0,8 39,7
Соус тартар 464 0,9 48 7
Коричневый соус эспаньоль 97,5 0,7 9,1 3,3
Соус велюте 75 1 4,35 3,58
Соус песто 454 5 45,4 6
Соус терияки 89 5,93 0,02 15,56
Грибной соус 82 1,4 5 7
Соус айоли 791 2 86,5 0,82
Соус ремулад 89 0,2 9 1,1
Соус гарум 121 3,4 0 21,3
Соус демиглас 51 1 3 5
Зеленый соус 270 4 26 4
Соус барбекю 166 0,6 0,7 39,4
Соус сальса 78 0,8 0,09 18,1
Луковый соус субиз 75 1,3 6,1 4,8
Соус болоньезе 51 1,6 1,3 8,2
Харисса 50 2 1,5 8
Соус гуакамоле 138 4,78 8,91 12,27
Соусы 56 1 4,1 3,8
Соус ру 56 1 4,1 3,8
Соус тако 50 12,5
Соус 1000 островов 208 1,3 19,4 6,7
Соус Цезарь 241 2,8 21,5 4,7
Соус чимичурри 173 1 3 5
Соус чатни 177 0,2 0,13 44,2
Беарнский соус 321 3 34,1 0,6
Голландский соус 432,8 5,6 44,9 1,6
Соус польский 559 5 59,5 1
Краснодарский соус 141 0,6 0,17 19,2
Соус белый основной 56 1 3,8 4,1
Соус Вустерширский 78 19,5
Соус грибной 82 1,2 4,8 6,2
Соус карри 267 1,4 23,1 14,9
Соус кисло-сладкий 167 0,3 0,8 39,7
Соус коктейль 329 3,2 30 11,6
Соус красный основной 48 1,1 6,2 2
Соус луковый 75 1,3 6,1 4,8
Соус рисовый Мирин 258 0,2 0,2 52,2