Гигрофор: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Грибы | 22 | 3,09 | 0,34 | 3,28 |
|
Грибы Порезанные | 22 | 3,09 | 0,34 | 3,28 |
|
Грибы Портабелла | 26 | 2,5 | 0,2 | 5,07 |
|
Вешенки | 35 | 3,34 | 0,44 | 6,43 |
|
Белый гриб | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Груздь | 18,5 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
|
Лисички | 19 | 1,5 | 1 | 1 |
|
Маслята | 19,2 | 0,9 | 0,4 | 3,2 |
|
Опята | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
|
Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 1 |
|
Подберёзовик | 20 | 2,1 | 0,8 | 1,2 |
|
Подосиновик | 22 | 3,3 | 0,5 | 1,2 |
|
Рыжик | 22,3 | 1,9 | 0,8 | 2 |
|
Сморчок | 22,7 | 2,9 | 0,4 | 2 |
|
Сыроежка | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Трюфель | 24 | 3 | 0,5 | 2 |
|
Чернушка | 9,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
|
Шиитаке | 34 | 2,2 | 0,5 | 6,8 |
|
Грибы намеко | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
|
Березовый гриб чага | 20 | 2,1 | 0,8 | 1,2 |
|
Гриб ежовик | 30 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Замороженные грибы | 23 | 2,7 | 1 | 0,9 |
|
Грибы эноки | 42 | 2,7 | 0,41 | 0,22 |
|
Гриб моховик | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Грибы мун | 30 | 4,8 | 0 | 2,4 |
|
Гриб майтаке | 31 | 1,94 | 0,19 | 4,27 |
|
Грибы портобелло | 22 | 2,11 | 0,35 | 2,57 |
|
Гриб дождевик | 27 | 4,3 | 1 | 1 |
|
Королевский устричный гриб | 43 | 3,31 | 0,41 | 4,17 |
|
Грибы рядовки | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Шимеджи | 43 | 3,31 | 0,41 | 4,17 |
|
Древесный гриб муэр | 10 | 10 | 0 | 2 |
|
Гриб говорушка | 30 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Гриб-баран | 30 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Польский гриб | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Мокруха пурпуровая | 19,2 | 0,9 | 0,4 | 3,2 |
|
Опенок зимний | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
|
Гигрофор | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Пецица | 22,7 | 2,9 | 0,4 | 2 |
|
Грибная капуста (Спарассис курчавый) | 30 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Королевские опята (Чешуйчатка золотистая) | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
|
Ежовик желтый | 30 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Плютей олений | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Цезарский гриб | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Полубелый гриб | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Гриб порховка | 27 | 4,3 | 1 | 1 |
|
Белый степной гриб (Еринги) | 43 | 3,31 | 0,41 | 4,17 |
|
Майский гриб | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
|
Дубовик обыкновенный | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
|
Ивишень (Подвишенник) | 0 | 0 | 0 | 0 |


