Луми: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Луми
Энергетическая ценность (калорийность) Луми составляет 30 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 30 |
| Белки, гр | 0,9 |
| Углеводы, гр | 3 |
| Жиры, гр | 0,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Луми" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 30 | 1.5 |
|
| Белки, гр | 0,9 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 3 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,1 | 0 |
|
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Эстрагон | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
|
Розмарин | 131 | 3,31 | 5,86 | 6,6 |
|
Гвоздика | 323 | 6 | 20,1 | 27 |
|
Кардамон | 311 | 10,76 | 6,7 | 40,47 |
|
Корица | 261 | 4 | 2 | 57 |
|
Лавровый лист | 313 | 7,61 | 8,36 | 48,67 |
|
Шафран | 310 | 11,43 | 5,85 | 61,47 |
|
Тмин | 333 | 19,77 | 14,59 | 11,9 |
|
Карри | 325 | 12,66 | 13,81 | 58,15 |
|
Зира | 375 | 17,81 | 22,27 | 44,24 |
|
Душица сушеная (орегано) | 265 | 9 | 4,28 | 68,92 |
|
Куркума | 354 | 7,83 | 9,88 | 64,93 |
|
Корень имбиря | 80 | 7,28 | 6,75 | 63,08 |
|
Имбирь сухой молотый | 335 | 8,98 | 4,24 | 71,62 |
|
Маринованный имбирь | 51 | 0,2 | 0,3 | 12,5 |
|
Кэроб | 222 | 4,62 | 0,65 | 49,08 |
|
Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
|
Мак | 556 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
|
Мускатный орех | 556 | 20 | 50 | 7 |
|
Мускатный орех молотый | 525 | 5,84 | 36,31 | 49,29 |
|
Семена пажитника | 323 | 23 | 6,41 | 58,35 |
|
Семена укропа | 305 | 15,98 | 14,54 | 55,17 |
|
Семена фенхеля | 345 | 15,8 | 14,87 | 52,29 |
|
Цедра апельсиновая | 97 | 1,5 | 0,2 | 14,4 |
|
Цедра лимонная | 47 | 1,5 | 0,3 | 5,4 |
|
Кориандр | 298 | 12,37 | 17,77 | 13,09 |
|
Черемуха молотая | 100,8 | 8,4 | 0 | 16,8 |
|
Сушеная черемуха | 100,8 | 8,4 | 0 | 16,8 |
|
Анис | 337 | 17,6 | 15,9 | 35,42 |
|
Бадьян | 337 | 18 | 16 | 50 |
|
Сушеный галангал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Асафетида молотая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Имеретинский шафран | 310 | 11,43 | 5,85 | 61,47 |
|
Букет гарни | 259 | 12,4 | 6,5 | 26 |
|
Пряности | 247 | 3,99 | 1,24 | 27,49 |
|
Мускатный цвет мацис | 475 | 6,71 | 32,38 | 30,3 |
|
Цедра грейпфрута | 29 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
|
Пряные травы | 259,3 | 12,368 | 6,508 | 25,978 |
|
Чернушка посевная (калинджи) | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Кориандр молотый | 298 | 12,37 | 17,77 | 13,09 |
|
Черный кардамон | 311 | 10,76 | 6,7 | 40,47 |
|
Зубровка душистая | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Цедра лайма | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
|
Луми | 30 | 0,9 | 0,1 | 3 |
|
Бобы тонка | 57 | 6 | 0,1 | 8,5 |
|
Пиццайола | 78 | 0,8 | 0,09 | 18,1 |
|
Цедра мандарина | 97 | 1,5 | 0,2 | 14,4 |
|
Гвоздика, молотая | 323 | 5,98 | 20,07 | 27,01 |
|
Имбирь, молотый | 347 | 9,12 | 5,95 | 58,29 |
|
Кориандр, семена | 298 | 12,37 | 17,77 | 13,09 |


