Маболо: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Маболо
Энергетическая ценность (калорийность) Маболо составляет 67 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 67 |
| Белки, гр | 0,5 |
| Углеводы, гр | 15,3 |
| Жиры, гр | 0,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Маболо" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 67 | 3.35 |
|
| Белки, гр | 0,5 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 15,3 | 6 |
|
| Жиры, гр | 0,4 | 0 |
|
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Карамбола | 31 | 1,04 | 0,33 | 3,93 |
|
Личи | 66 | 0,83 | 0,44 | 15,23 |
|
Маракуйя | 68 | 2,4 | 0,4 | 13,4 |
|
Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
|
Мангостин | 62 | 0,55 | 0,3 | 15 |
|
Лонган | 60 | 1,31 | 0,1 | 14,04 |
|
Черимойя | 74 | 1,65 | 0,62 | 15,4 |
|
Тамаринд | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 |
|
Гранадилла | 46 | 0,5 | 0,1 | 8 |
|
Пепино | 80 | 0 | 0 | 22 |
|
Тамарилло | 50 | 0 | 0 | 12,5 |
|
Нони | 44 | 0,1 | 0,3 | 10 |
|
Баиль | 48 | 0,6 | 0,3 | 9 |
|
Джекфрут | 94 | 1,47 | 0,3 | 22,41 |
|
Дуриан | 147 | 1,47 | 5,33 | 23,29 |
|
Кивано | 44 | 1,78 | 1,26 | 7,56 |
|
Марула | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
|
Мушмула | 52 | 0 | 0 | 14 |
|
Нойна | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
|
Питахайя | 40 | 0,5 | 0,5 | 13 |
|
Рамбутан | 82 | 0,65 | 0,2 | 20 |
|
Рука Будды | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
|
Салак | 50 | 0 | 0 | 12 |
|
Саподилла | 83 | 0,44 | 1,1 | 14,66 |
|
Сизигиум | 25 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
|
Аки | 151 | 1 | 15 | 8 |
|
Азимина | 159 | 2 | 13 | 4 |
|
Гуарана | 26 | 0,1 | 0 | 6,5 |
|
Джаботикаба | 49 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
|
Магический фрукт | 30 | 0 | 0 | 7,7 |
|
Чемпедак | 117 | 2,1 | 0,6 | 26,1 |
|
Маранг | 125 | 2,5 | 0,7 | 27,3 |
|
Купуасу | 72 | 0,8 | 2 | 13 |
|
Наранхилла | 25 | 0,44 | 0,22 | 5,6 |
|
Мора | 34 | 1,5 | 0,5 | 5,9 |
|
Гуанабана (Сметанное яблоко) | 47 | 0,9 | 0,4 | 9,8 |
|
Аргания колючая | 295 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
Панданус (кьюра) | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Мушмула японская | 47 | 0,43 | 0,2 | 10,44 |
|
Пассифлора голубая (кавалерская звезда) | 68 | 2,4 | 0,4 | 13,4 |
|
Плоды померанца (чинотто) | 53 | 0,81 | 0,31 | 11,54 |
|
Мушмула германская | 52,5 | 0 | 0 | 14 |
|
Гуава земляничная | 69 | 0,58 | 0,6 | 17,36 |
|
Араза | 28 | 1,2 | 0,2 | 4 |
|
Авара | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Вампи | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Билимби (Огуречное дерево) | 40 | 0,61 | 0,3 | 6 |
|
Каламондин (Цитрофортунелла) | 53 | 0,81 | 0,31 | 11 |
|
Кепел | 47 | 0,9 | 0,4 | 9,8 |
|
Корлан | 82 | 0,65 | 0,2 | 18 |


