Живица: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Какао-Порошок (Несладкий) | 229 | 19,6 | 13,7 | 54,3 | |
|
Крахмал тапиоки | 358 | 0,19 | 0,02 | 87,79 |
|
Какао обезжиренное. Порошок | 235 | 22 | 11 | 12 |
|
Желатин | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
|
Крахмал картофельный | 313 | 0,1 | 0 | 78,2 |
|
Кукурузный крахмал | 343 | 1 | 0,6 | 83,5 |
|
Патока | 316 | 0 | 0,3 | 78,3 |
|
Дрожжи прессованные | 109 | 12,7 | 2,7 | 8,5 |
|
Дрожжи быстродействующие | 410 | 49 | 6 | 40 |
|
Пектин | 52 | 3,5 | 0 | 9,3 |
|
Агар-агар | 301 | 4 | 0 | 76 |
|
Какао-порошок | 289 | 24,3 | 15 | 10,2 |
|
Разрыхлитель теста | 79 | 0,1 | 0 | 19,6 |
|
Пивные дрожжи | 75 | 12,7 | 2,7 | 0 |
|
Посыпка кондитерская | 395 | 4,7 | 10,2 | 73,9 |
|
Какао-бобы | 565,3 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
|
Пищевой лед | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Огуречный рассол | 12 | 0 | 0 | 0,3 |
|
Модифицированный крахмал | 328,9 | 1 | 0,6 | 85,2 |
|
Соевое мясо | 102 | 20,42 | 0,14 | 4,84 |
|
Соевая паста | 197,1 | 12,3 | 5,5 | 24,6 |
|
Сухой пудинг | 376 | 2,7 | 0,1 | 90,5 |
|
Сухой ванильный пудинг | 376 | 2,7 | 0,1 | 90,5 |
|
Загуститель для сливок | 376 | 0,1 | 0 | 93,9 |
|
Розовая вода | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бекмес | 110 | 0 | 0 | 17 |
|
Солод | 200 | 3 | 0 | 46 |
|
Хмель | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Шишки хмеля | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ржаной солод | 315,4 | 18,8 | 1,1 | 61,4 |
|
Ячменный солод | 361 | 10,28 | 1,84 | 71,2 |
|
Пшеничный солод | 200 | 3 | 0 | 46 |
|
Дрожжи сухие | 325 | 40,44 | 7,61 | 14,32 |
|
Ржаное сусло | 315 | 19 | 1 | 62 |
|
Заменитель сухих сливок | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
|
Растительная клетчатка | 202 | 11,49 | 3,36 | 25,36 |
|
Томатный порошок | 302 | 12,91 | 0,44 | 58,18 |
|
Сухой квас хлебный | 19,5 | 0,2 | 0 | 5 |
|
Заменитель кофе | 382 | 3,8 | 0,3 | 90,9 |
|
Соевые кусочки | 282 | 52 | 1,25 | 17,45 |
|
Апельсиновая вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Яичный меланж | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
|
Яичный порошок (сухой меланж) | 542 | 46 | 37,3 | 4,5 |
|
Черная патока меласса | 290 | 0 | 0,1 | 74,73 |
|
Кондитерские смеси | 334 | 10,8 | 1,3 | 69,9 |
|
Сухая смесь для кекса | 334 | 10,8 | 1,3 | 69,9 |
|
Суповая смесь | 330 | 18 | 1,5 | 60 |
|
Желатин листовой | 336 | 85 | 0,5 | 0 |
|
Соевый стейк | 282 | 45 | 2 | 20 |
|
Соевая бумага | 321 | 8 | 1 | 72 |


