Перец чили (острый), вяленый: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Перец чили (острый), вяленый
Энергетическая ценность (калорийность) Перец чили (острый), вяленый составляет 324 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 324 |
| Белки, гр | 10,58 |
| Углеводы, гр | 41,16 |
| Жиры, гр | 5,81 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Перец чили (острый), вяленый" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 324 | 16.2 |
|
| Белки, гр | 10,58 | 6.67 |
|
| Углеводы, гр | 41,16 | 16.4 |
|
| Жиры, гр | 5,81 | 11.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Перец чили (острый), вяленый
Перец чили (острый), вяленый содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 41,06 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,813 |
| Зола, г. | 6,6 |
| Вода, г. | 7,15 |
| Пищевые волокна, г. | 28,7 |
| Натрий, мг | 91 |
| Калий, мг | 1870 |
| Фосфор, мг | 159 |
| Магний, мг | 88 |
| Кальций, мг | 45 |
| Медь, мкг | 228 |
| Марганец, мг | 0,821 |
| Селен, мкг | 3,5 |
| Цинк, мг | 1,02 |
| Железо, мг | 6,04 |
Витамины в Перец чили (острый), вяленый
Перец чили (острый), вяленый содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,081 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 1,205 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,956 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,81 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 51 |
| Витамин C, мг | 31,4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 3,14 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 108,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 8,669 |
| Холин, мг | 84,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 1324 |
| Бэта-каротин, мг | 14,844 |


