Перец гвоздичный, консервированный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Перец гвоздичный, консервированный
Энергетическая ценность (калорийность) Перец гвоздичный, консервированный составляет 23 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 23 |
| Белки, гр | 1,1 |
| Углеводы, гр | 3,2 |
| Жиры, гр | 0,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Перец гвоздичный, консервированный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 23 | 1.15 |
|
| Белки, гр | 1,1 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 3,2 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,3 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Перец гвоздичный, консервированный
Перец гвоздичный, консервированный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,71 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,045 |
| Зола, г. | 0,4 |
| Вода, г. | 93,1 |
| Пищевые волокна, г. | 1,9 |
| Натрий, мг | 14 |
| Калий, мг | 158 |
| Фосфор, мг | 17 |
| Магний, мг | 6 |
| Кальций, мг | 6 |
| Медь, мкг | 49 |
| Марганец, мг | 0,092 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Цинк, мг | 0,19 |
| Железо, мг | 1,68 |
Витамины в Перец гвоздичный, консервированный
Перец гвоздичный, консервированный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,017 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,06 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,01 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,215 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 6 |
| Витамин C, мг | 84,9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,69 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 8,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,615 |
| Холин, мг | 6,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 133 |
| Бэта-каротин, мг | 1,474 |


