Перец чили острый, зеленый, сырой: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Перец чили острый, зеленый, сырой
Энергетическая ценность (калорийность) Перец чили острый, зеленый, сырой составляет 40 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 40 |
| Белки, гр | 2 |
| Углеводы, гр | 7,96 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Перец чили острый, зеленый, сырой" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 40 | 2 |
|
| Белки, гр | 2 | 1.33 |
|
| Углеводы, гр | 7,96 | 2.8 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Перец чили острый, зеленый, сырой
Перец чили острый, зеленый, сырой содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 5,1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,021 |
| Зола, г. | 0,6 |
| Вода, г. | 87,74 |
| Пищевые волокна, г. | 1,5 |
| Натрий, мг | 7 |
| Калий, мг | 340 |
| Фосфор, мг | 46 |
| Магний, мг | 25 |
| Кальций, мг | 18 |
| Медь, мкг | 174 |
| Марганец, мг | 0,237 |
| Селен, мкг | 0,5 |
| Цинк, мг | 0,3 |
| Железо, мг | 1,2 |
Витамины в Перец чили острый, зеленый, сырой
Перец чили острый, зеленый, сырой содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,09 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,09 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,061 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,278 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 23 |
| Витамин C, мг | 242,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,69 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 14,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,95 |
| Холин, мг | 11,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 59 |
| Бэта-каротин, мг | 0,671 |


