Сладкий перец, красный, вареный, без соли: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сладкий перец, красный, вареный, без соли
Энергетическая ценность (калорийность) Сладкий перец, красный, вареный, без соли составляет 28 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 28 |
| Белки, гр | 0,92 |
| Углеводы, гр | 5,5 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сладкий перец, красный, вареный, без соли" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 28 | 1.4 |
|
| Белки, гр | 0,92 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 5,5 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Сладкий перец, красный, вареный, без соли
Сладкий перец, красный, вареный, без соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 4,39 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,029 |
| Зола, г. | 0,31 |
| Вода, г. | 91,87 |
| Пищевые волокна, г. | 1,2 |
| Натрий, мг | 2 |
| Калий, мг | 166 |
| Фосфор, мг | 18 |
| Магний, мг | 10 |
| Кальций, мг | 9 |
| Медь, мкг | 65 |
| Марганец, мг | 0,115 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Цинк, мг | 0,12 |
| Железо, мг | 0,46 |
Витамины в Сладкий перец, красный, вареный, без соли
Сладкий перец, красный, вареный, без соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,059 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,03 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,079 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,233 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 16 |
| Витамин C, мг | 171 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,65 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 5,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,477 |
| Холин, мг | 5,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 147 |
| Бэта-каротин, мг | 1,525 |


