Сладкий перец, зеленый, пассерованный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сладкий перец, зеленый, пассерованный
Энергетическая ценность (калорийность) Сладкий перец, зеленый, пассерованный составляет 127 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 127 |
| Белки, гр | 0,78 |
| Углеводы, гр | 2,42 |
| Жиры, гр | 11,85 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сладкий перец, зеленый, пассерованный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 127 | 6.35 |
|
| Белки, гр | 0,78 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 2,42 | 0.8 |
|
| Жиры, гр | 11,85 | 25 |
|
Микро- и макроэлементы в Сладкий перец, зеленый, пассерованный
Сладкий перец, зеленый, пассерованный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,17 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,59 |
| Зола, г. | 0,5 |
| Вода, г. | 82,65 |
| Пищевые волокна, г. | 1,8 |
| Натрий, мг | 17 |
| Калий, мг | 134 |
| Фосфор, мг | 15 |
| Магний, мг | 8 |
| Кальций, мг | 8 |
| Медь, мкг | 17 |
| Марганец, мг | 0,062 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Цинк, мг | 0,06 |
| Железо, мг | 0,3 |
Витамины в Сладкий перец, зеленый, пассерованный
Сладкий перец, зеленый, пассерованный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,042 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,048 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,111 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,196 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 2 |
| Витамин C, мг | 177 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,4 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 21,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,582 |
| Холин, мг | 4,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 14 |
| Бэта-каротин, мг | 0,135 |


