Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные
Энергетическая ценность (калорийность) Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные составляет 110 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 110 |
| Белки, гр | 10,25 |
| Углеводы, гр | 8,58 |
| Жиры, гр | 4,73 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 110 | 5.5 |
|
| Белки, гр | 10,25 | 6.67 |
|
| Углеводы, гр | 8,58 | 3.2 |
|
| Жиры, гр | 4,73 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные
Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,48 |
| Зола, г. | 1,27 |
| Крахмал, г. | 2,5 |
| Вода, г. | 75,17 |
| Пищевые волокна, г. | 4,8 |
| Натрий, мг | 6 |
| Калий, мг | 482 |
| Фосфор, мг | 161 |
| Магний, мг | 61 |
| Кальций, мг | 60 |
| Медь, мкг | 324 |
| Марганец, мг | 1,01 |
| Цинк, мг | 1,32 |
| Железо, мг | 2,11 |
Витамины в Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные
Зеленые соевые бобы, замороженные, неприготовленные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,15 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,265 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,135 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 303 |
| Витамин C, мг | 9,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,72 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 31,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,925 |
| Холин, мг | 56 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,535 |


