Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи
Энергетическая ценность (калорийность) Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи составляет 56 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 56 |
| Белки, гр | 0,28 |
| Углеводы, гр | 11,61 |
| Жиры, гр | 0,42 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 56 | 2.8 |
|
| Белки, гр | 0,28 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 11,61 | 4.4 |
|
| Жиры, гр | 0,42 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи
Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 11,61 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,068 |
| Зола, г. | 0,26 |
| Вода, г. | 84,63 |
| Пищевые волокна, г. | 2,8 |
| Натрий, мг | 1 |
| Калий, мг | 93 |
| Фосфор, мг | 8 |
| Магний, мг | 3 |
| Кальций, мг | 5 |
| Медь, мкг | 46 |
| Марганец, мг | 0,142 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Цинк, мг | 0,04 |
| Железо, мг | 0,17 |
Витамины в Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи
Яблоки, без кожуры, сырые, приготовленные в микроволновой печи содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,017 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,011 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,046 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1 |
| Витамин C, мг | 0,3 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,05 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,061 |
| Холин, мг | 3,4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 2 |
| Бэта-каротин, мг | 0,017 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,046 |


