Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная
Энергетическая ценность (калорийность) Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная составляет 191 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 191 |
| Белки, гр | 29,08 |
| Углеводы, гр | 5,13 |
| Жиры, гр | 5,26 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 191 | 9.55 |
|
| Белки, гр | 29,08 | 19.33 |
|
| Углеводы, гр | 5,13 | 2 |
|
| Жиры, гр | 5,26 | 11.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,696 |
| Холестерин, мг | 396 |
| Зола, г. | 1,74 |
| Вода, г. | 58,81 |
| Натрий, мг | 79 |
| Калий, мг | 352 |
| Фосфор, мг | 497 |
| Магний, мг | 21 |
| Кальций, мг | 6 |
| Медь, мкг | 14283 |
| Марганец, мг | 0,356 |
| Селен, мкг | 36,1 |
| Цинк, мг | 5,3 |
| Железо, мг | 6,54 |
Витамины в Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,194 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 3,425 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 1,017 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 253 |
| Витамин C, мг | 1,9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,51 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 17,525 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 70,58 |
| Витамин A, мг | 9,428 |
| Холин, мг | 426 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 9442 |
| Бэта-каротин, мг | 0,162 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 7,11 |


