Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт
Энергетическая ценность (калорийность) Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт составляет 61 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 61 |
| Белки, гр | 0,56 |
| Углеводы, гр | 14,95 |
| Жиры, гр | 0,15 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 61 | 3.05 |
|
| Белки, гр | 0,56 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 14,95 | 5.6 |
|
| Жиры, гр | 0,15 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт
Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 10,61 |
| Зола, г. | 0,21 |
| Вода, г. | 83,43 |
| Пищевые волокна, г. | 0,7 |
| Натрий, мг | 7 |
| Калий, мг | 87 |
| Фосфор, мг | 10 |
| Магний, мг | 5 |
| Кальций, мг | 3 |
| Медь, мкг | 30 |
| Марганец, мг | 0,037 |
| Цинк, мг | 0,16 |
| Железо, мг | 0,25 |
Витамины в Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт
Персики, консервированные в легком сахарном сиропе, сухой продукт содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,023 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,02 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,016 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 8 |
| Витамин C, мг | 2,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,23 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,585 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 25 |
| Бэта-каротин, мг | 0,283 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,045 |


