Виноград американский (с грубой кожурой), сырой: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Виноград американский (с грубой кожурой), сырой
Энергетическая ценность (калорийность) Виноград американский (с грубой кожурой), сырой составляет 67 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 67 |
| Белки, гр | 0,63 |
| Углеводы, гр | 16,25 |
| Жиры, гр | 0,35 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Виноград американский (с грубой кожурой), сырой" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 67 | 3.35 |
|
| Белки, гр | 0,63 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 16,25 | 6.4 |
|
| Жиры, гр | 0,35 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Виноград американский (с грубой кожурой), сырой
Виноград американский (с грубой кожурой), сырой содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 16,25 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,114 |
| Зола, г. | 0,57 |
| Вода, г. | 81,3 |
| Пищевые волокна, г. | 0,9 |
| Натрий, мг | 2 |
| Калий, мг | 191 |
| Фосфор, мг | 10 |
| Магний, мг | 5 |
| Кальций, мг | 14 |
| Медь, мкг | 40 |
| Марганец, мг | 0,718 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Цинк, мг | 0,04 |
| Железо, мг | 0,29 |
Витамины в Виноград американский (с грубой кожурой), сырой
Виноград американский (с грубой кожурой), сырой содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,092 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,057 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,11 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 4 |
| Витамин C, мг | 4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,19 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 14,6 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,3 |
| Холин, мг | 5,6 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 5 |
| Бэта-каротин, мг | 0,059 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,024 |


