Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности
Энергетическая ценность (калорийность) Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности составляет 345 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 345 |
| Белки, гр | 7,1 |
| Углеводы, гр | 27,1 |
| Жиры, гр | 23 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 345 | 17.25 |
|
| Белки, гр | 7,1 | 4.67 |
|
| Углеводы, гр | 27,1 | 10.8 |
|
| Жиры, гр | 23 | 52.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 27,1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 13,7 |
| Холестерин, мг | 69 |
| Зола, г. | 0,9 |
| Вода, г. | 40,8 |
| Органические кислоты, г. | 0,5 |
| Пищевые волокна, г. | 0,6 |
| Натрий, мг | 40 |
| Калий, мг | 165 |
| Фосфор, мг | 170 |
| Магний, мг | 23 |
| Кальций, мг | 120 |
| Сера, мг | 29 |
| Медь, мкг | 12 |
| Алюминий, мкг | 50 |
| Стронций, мкг | 17 |
| Йод, мкг | 9 |
| Марганец, мг | 0,006 |
| Хром, мкг | 2 |
| Фтор, мкг | 20 |
| Молибден, мкг | 5 |
| Кобальт, мкг | 0,8 |
| Селен, мкг | 2 |
| Олово, мкг | 13 |
| Цинк, мг | 0,4 |
| Железо, мг | 0,5 |
| Хлор, мг | 110 |
Витамины в Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,24 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
| Витамин C, мг | 1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,8 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
| Витамин D, мкг | 0,05 |
| Витамин A, мг | 0,13 |
| Холин, мг | 23,6 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 142 |
| Бэта-каротин, мг | 0,075 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,4 |
| Витамин PP, мг | 0,3 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,2 |


