Творог мягкий диетический 4,0% жирности: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Творог мягкий диетический 4,0% жирности
Энергетическая ценность (калорийность) Творог мягкий диетический 4,0% жирности составляет 136 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 136 |
| Белки, гр | 21 |
| Углеводы, гр | 3 |
| Жиры, гр | 4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Творог мягкий диетический 4,0% жирности" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 136 | 6.8 |
|
| Белки, гр | 21 | 14 |
|
| Углеводы, гр | 3 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 4 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Творог мягкий диетический 4,0% жирности
Творог мягкий диетический 4,0% жирности содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,5 |
| Холестерин, мг | 11 |
| Зола, г. | 1,2 |
| Вода, г. | 69,6 |
| Органические кислоты, г. | 1,2 |
| Натрий, мг | 41 |
| Калий, мг | 112 |
| Фосфор, мг | 220 |
| Магний, мг | 23 |
| Кальций, мг | 164 |
| Сера, мг | 210 |
| Медь, мкг | 60 |
| Марганец, мг | 0,008 |
| Фтор, мкг | 32 |
| Молибден, мкг | 7,7 |
| Кобальт, мкг | 2 |
| Селен, мкг | 30 |
| Цинк, мг | 0,364 |
| Железо, мг | 0,4 |
| Хлор, мг | 115 |
Витамины в Творог мягкий диетический 4,0% жирности
Творог мягкий диетический 4,0% жирности содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,26 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,19 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 40 |
| Витамин C, мг | 0,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,9 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 1,32 |
| Витамин D, мкг | 0,13 |
| Витамин A, мг | 0,028 |
| Холин, мг | 46,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 31 |
| Бэта-каротин, мг | 0,018 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,21 |
| Витамин PP, мг | 0,4 |
| Витамин H (биотин), мкг | 7,6 |


