Творог мягкий диетический 11,0% жирности: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Творог мягкий диетический 11,0% жирности
Энергетическая ценность (калорийность) Творог мягкий диетический 11,0% жирности составляет 178 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 178 |
| Белки, гр | 16 |
| Углеводы, гр | 3 |
| Жиры, гр | 11 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Творог мягкий диетический 11,0% жирности" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 178 | 8.9 |
|
| Белки, гр | 16 | 10.67 |
|
| Углеводы, гр | 3 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 11 | 25 |
|
Микро- и макроэлементы в Творог мягкий диетический 11,0% жирности
Творог мягкий диетический 11,0% жирности содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 6,6 |
| Холестерин, мг | 33 |
| Зола, г. | 1 |
| Вода, г. | 67,8 |
| Органические кислоты, г. | 1,2 |
| Натрий, мг | 41 |
| Калий, мг | 112 |
| Фосфор, мг | 224 |
| Магний, мг | 23 |
| Кальций, мг | 160 |
| Сера, мг | 160 |
| Медь, мкг | 74 |
| Марганец, мг | 0,008 |
| Фтор, мкг | 32 |
| Молибден, мкг | 7,7 |
| Кобальт, мкг | 1 |
| Селен, мкг | 30 |
| Цинк, мг | 0,394 |
| Железо, мг | 0,3 |
| Хлор, мг | 152 |
Витамины в Творог мягкий диетический 11,0% жирности
Творог мягкий диетический 11,0% жирности содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,27 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,11 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 35 |
| Витамин C, мг | 0,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,8 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 1 |
| Витамин D, мкг | 0,36 |
| Витамин A, мг | 0,06 |
| Холин, мг | 46,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 65 |
| Бэта-каротин, мг | 0,03 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,28 |
| Витамин PP, мг | 0,4 |
| Витамин H (биотин), мкг | 5,1 |


