Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром составляет 286 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 286 |
| Белки, гр | 11,26 |
| Углеводы, гр | 26,03 |
| Жиры, гр | 15,63 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 286 | 14.3 |
|
| Белки, гр | 11,26 | 7.33 |
|
| Углеводы, гр | 26,03 | 10.4 |
|
| Жиры, гр | 15,63 | 34.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром
Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 4,448 |
| Холестерин, мг | 37 |
| Зола, г. | 1,91 |
| Вода, г. | 45,18 |
| Натрий, мг | 513 |
| Калий, мг | 193 |
| Фосфор, мг | 170 |
| Магний, мг | 20 |
| Кальций, мг | 101 |
| Медь, мкг | 65 |
| Марганец, мг | 0,198 |
| Селен, мкг | 48,4 |
| Цинк, мг | 0,64 |
| Железо, мг | 1,91 |
Витамины в Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром
Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,25 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,23 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,06 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 50 |
| Витамин C, мг | 1,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,31 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,59 |
| Витамин D, мкг | 2 |
| Холин, мг | 32,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,24 |


