Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный составляет 283 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 283 |
| Белки, гр | 13,25 |
| Углеводы, гр | 21,26 |
| Жиры, гр | 16,18 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 283 | 14.15 |
|
| Белки, гр | 13,25 | 8.67 |
|
| Углеводы, гр | 21,26 | 8.4 |
|
| Жиры, гр | 16,18 | 36.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный
Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 4,685 |
| Холестерин, мг | 33 |
| Зола, г. | 2 |
| Вода, г. | 47,31 |
| Натрий, мг | 526 |
| Калий, мг | 194 |
| Фосфор, мг | 128 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 33 |
| Медь, мкг | 127 |
| Марганец, мг | 0,26 |
| Селен, мкг | 22,2 |
| Цинк, мг | 1,03 |
| Железо, мг | 2,57 |
Витамины в Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный
Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,18 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,13 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,11 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 82 |
| Витамин C, мг | 4,9 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,74 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,21 |
| Холин, мг | 35,3 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,33 |


