Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak": калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak"
Энергетическая ценность (калорийность) Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak" составляет 291 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 291 |
| Белки, гр | 10,77 |
| Углеводы, гр | 21,44 |
| Жиры, гр | 17,73 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak"" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 291 | 14.55 |
|
| Белки, гр | 10,77 | 6.67 |
|
| Углеводы, гр | 21,44 | 8.4 |
|
| Жиры, гр | 17,73 | 38.64 |
|
Микро- и макроэлементы в Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak"
Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak" содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 7,9 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 5,649 |
| Холестерин, мг | 132 |
| Зола, г. | 2,44 |
| Вода, г. | 47,03 |
| Пищевые волокна, г. | 0,6 |
| Натрий, мг | 652 |
| Калий, мг | 146 |
| Фосфор, мг | 307 |
| Магний, мг | 14 |
| Кальций, мг | 96 |
| Медь, мкг | 79 |
| Марганец, мг | 0,143 |
| Селен, мкг | 17,1 |
| Цинк, мг | 1,03 |
| Железо, мг | 1,51 |
Витамины в Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak"
Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской "Griddle Cak" содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,17 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,29 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,128 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 52 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,55 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 1,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,111 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,53 |
| Витамин A, мг | 0,057 |
| Холин, мг | 71,5 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 58 |
| Бэта-каротин, мг | 0,015 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,59 |


