Груши, консервированные в легком сахарном сиропе: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Груши, консервированные в легком сахарном сиропе
Энергетическая ценность (калорийность) Груши, консервированные в легком сахарном сиропе составляет 57 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 57 |
| Белки, гр | 0,19 |
| Углеводы, гр | 13,57 |
| Жиры, гр | 0,03 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Груши, консервированные в легком сахарном сиропе" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 57 | 2.85 |
|
| Белки, гр | 0,19 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 13,57 | 5.2 |
|
| Жиры, гр | 0,03 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Груши, консервированные в легком сахарном сиропе
Груши, консервированные в легком сахарном сиропе содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 12,1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,002 |
| Зола, г. | 0,14 |
| Вода, г. | 84,46 |
| Пищевые волокна, г. | 1,6 |
| Натрий, мг | 5 |
| Калий, мг | 66 |
| Фосфор, мг | 7 |
| Магний, мг | 4 |
| Кальций, мг | 5 |
| Медь, мкг | 49 |
| Марганец, мг | 0,033 |
| Цинк, мг | 0,08 |
| Железо, мг | 0,28 |
Витамины в Груши, консервированные в легком сахарном сиропе
Груши, консервированные в легком сахарном сиропе содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,01 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,016 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,014 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1 |
| Витамин C, мг | 0,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,08 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,154 |
| Холин, мг | 3,4 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,022 |


