Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные
Энергетическая ценность (калорийность) Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные составляет 128 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 128 |
| Белки, гр | 4,53 |
| Углеводы, гр | 22,31 |
| Жиры, гр | 0,11 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 128 | 6.4 |
|
| Белки, гр | 4,53 | 2.67 |
|
| Углеводы, гр | 22,31 | 8.8 |
|
| Жиры, гр | 0,11 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные
Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,15 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,016 |
| Зола, г. | 0,38 |
| Вода, г. | 68,37 |
| Пищевые волокна, г. | 4,3 |
| Натрий, мг | 6 |
| Калий, мг | 31 |
| Фосфор, мг | 50 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 11 |
| Медь, мкг | 92 |
| Марганец, мг | 0,986 |
| Селен, мкг | 19,8 |
| Цинк, мг | 0,44 |
| Железо, мг | 0,49 |
Витамины в Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные
Макароны с овощами, обогащенные, приготовленные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,112 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,061 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,024 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 65 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,21 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,071 |
| Холин, мг | 5 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 5 |
| Бэта-каротин, мг | 0,055 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,35 |


