Кетчуп с пониженым содержанием соли: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Кетчуп с пониженым содержанием соли
Энергетическая ценность (калорийность) Кетчуп с пониженым содержанием соли составляет 97 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 97 |
| Белки, гр | 1,74 |
| Углеводы, гр | 24,85 |
| Жиры, гр | 0,31 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Кетчуп с пониженым содержанием соли" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 97 | 4.85 |
|
| Белки, гр | 1,74 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 24,85 | 9.6 |
|
| Жиры, гр | 0,31 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Кетчуп с пониженым содержанием соли
Кетчуп с пониженым содержанием соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 22,77 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,043 |
| Зола, г. | 3,66 |
| Вода, г. | 69,15 |
| Пищевые волокна, г. | 0,3 |
| Натрий, мг | 20 |
| Калий, мг | 382 |
| Фосфор, мг | 33 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 18 |
| Медь, мкг | 181 |
| Марганец, мг | 0,128 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Цинк, мг | 0,26 |
| Железо, мг | 0,51 |
Витамины в Кетчуп с пониженым содержанием соли
Кетчуп с пониженым содержанием соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,011 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,132 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,046 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,149 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 10 |
| Витамин C, мг | 15,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,46 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,426 |
| Холин, мг | 12,5 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 47 |
| Бэта-каротин, мг | 0,56 |


