Томатное пюре, консервированное, без соли: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томатное пюре, консервированное, без соли
Энергетическая ценность (калорийность) Томатное пюре, консервированное, без соли составляет 38 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 38 |
| Белки, гр | 1,65 |
| Углеводы, гр | 7,08 |
| Жиры, гр | 0,21 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томатное пюре, консервированное, без соли" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 38 | 1.9 |
|
| Белки, гр | 1,65 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 7,08 | 2.8 |
|
| Жиры, гр | 0,21 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томатное пюре, консервированное, без соли
Томатное пюре, консервированное, без соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 4,83 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,029 |
| Зола, г. | 1,28 |
| Вода, г. | 87,88 |
| Пищевые волокна, г. | 1,9 |
| Натрий, мг | 28 |
| Калий, мг | 439 |
| Фосфор, мг | 40 |
| Магний, мг | 23 |
| Кальций, мг | 18 |
| Медь, мкг | 287 |
| Марганец, мг | 0,169 |
| Селен, мкг | 0,7 |
| Цинк, мг | 0,36 |
| Железо, мг | 1,78 |
Витамины в Томатное пюре, консервированное, без соли
Томатное пюре, консервированное, без соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,025 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,08 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,44 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,126 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 11 |
| Витамин C, мг | 10,6 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,97 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 3,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,466 |
| Холин, мг | 17,6 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 26 |
| Бэта-каротин, мг | 0,306 |


