Томатный соус, консервированный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томатный соус, консервированный
Энергетическая ценность (калорийность) Томатный соус, консервированный составляет 24 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 24 |
| Белки, гр | 1,32 |
| Углеводы, гр | 5,38 |
| Жиры, гр | 0,18 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томатный соус, консервированный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 24 | 1.2 |
|
| Белки, гр | 1,32 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 5,38 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,18 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томатный соус, консервированный
Томатный соус, консервированный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 4,25 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,025 |
| Зола, г. | 2 |
| Вода, г. | 91,12 |
| Пищевые волокна, г. | 1,5 |
| Натрий, мг | 524 |
| Калий, мг | 331 |
| Фосфор, мг | 26 |
| Магний, мг | 16 |
| Кальций, мг | 13 |
| Медь, мкг | 117 |
| Марганец, мг | 0,107 |
| Фтор, мкг | 34,9 |
| Селен, мкг | 0,2 |
| Цинк, мг | 0,2 |
| Железо, мг | 1,02 |
Витамины в Томатный соус, консервированный
Томатный соус, консервированный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,024 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,066 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,097 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 11 |
| Витамин C, мг | 7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,42 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,975 |
| Холин, мг | 9,9 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 22 |
| Бэта-каротин, мг | 0,259 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,309 |


