Томатный соус из отборных томатов, консервированный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томатный соус из отборных томатов, консервированный
Энергетическая ценность (калорийность) Томатный соус из отборных томатов, консервированный составляет 32 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 32 |
| Белки, гр | 1,32 |
| Углеводы, гр | 5,69 |
| Жиры, гр | 0,39 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томатный соус из отборных томатов, консервированный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 32 | 1.6 |
|
| Белки, гр | 1,32 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 5,69 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,39 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томатный соус из отборных томатов, консервированный
Томатный соус из отборных томатов, консервированный содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,055 |
| Зола, г. | 2,11 |
| Вода, г. | 89,09 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 15 |
| Калий, мг | 373 |
| Фосфор, мг | 42 |
| Магний, мг | 20 |
| Кальций, мг | 10 |
| Медь, мкг | 14 |
| Марганец, мг | 0,22 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Цинк, мг | 0,19 |
| Железо, мг | 0,68 |
Витамины в Томатный соус из отборных томатов, консервированный
Томатный соус из отборных томатов, консервированный содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,073 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,097 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,219 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,155 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 9 |
| Витамин C, мг | 21,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,183 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 40 |


