Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью
Энергетическая ценность (калорийность) Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью составляет 27 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 27 |
| Белки, гр | 0,66 |
| Углеводы, гр | 5,06 |
| Жиры, гр | 0,26 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 27 | 1.35 |
|
| Белки, гр | 0,66 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 5,06 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,26 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью
Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,53 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,062 |
| Зола, г. | 0,32 |
| Вода, г. | 92,3 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 254 |
| Калий, мг | 117 |
| Магний, мг | 11 |
| Кальций, мг | 21 |
| Медь, мкг | 35 |
| Марганец, мг | 0,109 |
| Селен, мкг | 0,3 |
| Цинк, мг | 0,2 |
| Железо, мг | 0,34 |
Витамины в Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью
Спагетти из тыквы, вареные или запеченные, с солью содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,038 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,022 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,355 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,099 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 8 |
| Витамин C, мг | 3,5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,12 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,81 |
| Холин, мг | 7,5 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 6 |
| Бэта-каротин, мг | 0,059 |


