Спагетти, обогащенные, сухие: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Спагетти, обогащенные, сухие
Энергетическая ценность (калорийность) Спагетти, обогащенные, сухие составляет 371 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 371 |
| Белки, гр | 13,04 |
| Углеводы, гр | 71,47 |
| Жиры, гр | 1,51 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Спагетти, обогащенные, сухие" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 371 | 18.55 |
|
| Белки, гр | 13,04 | 8.67 |
|
| Углеводы, гр | 71,47 | 28.4 |
|
| Жиры, гр | 1,51 | 2.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Спагетти, обогащенные, сухие
Спагетти, обогащенные, сухие содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,67 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,277 |
| Зола, г. | 0,88 |
| Крахмал, г. | 62,45 |
| Вода, г. | 9,9 |
| Пищевые волокна, г. | 3,2 |
| Натрий, мг | 6 |
| Калий, мг | 223 |
| Фосфор, мг | 189 |
| Магний, мг | 53 |
| Кальций, мг | 21 |
| Медь, мкг | 289 |
| Марганец, мг | 0,917 |
| Фтор, мкг | 18 |
| Селен, мкг | 63,2 |
| Цинк, мг | 1,41 |
| Железо, мг | 3,3 |
Витамины в Спагетти, обогащенные, сухие
Спагетти, обогащенные, сухие содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,891 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,4 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,142 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 237 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,11 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 7,177 |
| Холин, мг | 15,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,431 |


