Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности
Энергетическая ценность (калорийность) Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности составляет 138 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 138 |
| Белки, гр | 6,4 |
| Углеводы, гр | 10,3 |
| Жиры, гр | 7,8 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 138 | 6.9 |
|
| Белки, гр | 6,4 | 4 |
|
| Углеводы, гр | 10,3 | 4 |
|
| Жиры, гр | 7,8 | 15.91 |
|
Микро- и макроэлементы в Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 10,3 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 4,8 |
| Холестерин, мг | 28 |
| Зола, г. | 1,5 |
| Вода, г. | 73,6 |
| Органические кислоты, г. | 0,4 |
| Натрий, мг | 124 |
| Калий, мг | 318 |
| Фосфор, мг | 224 |
| Магний, мг | 30 |
| Кальций, мг | 282 |
| Сера, мг | 69 |
| Медь, мкг | 30 |
| Йод, мкг | 7 |
| Марганец, мг | 0,007 |
| Фтор, мкг | 35 |
| Кобальт, мкг | 2 |
| Цинк, мг | 0,9 |
| Железо, мг | 0,2 |
| Хлор, мг | 214 |
Витамины в Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,06 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 2 |
| Витамин C, мг | 1,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,6 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
| Витамин D, мкг | 0,05 |
| Витамин A, мг | 0,04 |
| Холин, мг | 29 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 45 |
| Бэта-каротин, мг | 0,03 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,8 |
| Витамин PP, мг | 0,2 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,3 |


