Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное
Энергетическая ценность (калорийность) Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное составляет 71 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 71 |
| Белки, гр | 6,6 |
| Углеводы, гр | 10,8 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 71 | 3.55 |
|
| Белки, гр | 6,6 | 4 |
|
| Углеводы, гр | 10,8 | 4 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное
Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 10,8 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,1 |
| Зола, г. | 1,5 |
| Вода, г. | 80,5 |
| Органические кислоты, г. | 0,4 |
| Натрий, мг | 124 |
| Калий, мг | 318 |
| Фосфор, мг | 224 |
| Магний, мг | 30 |
| Кальций, мг | 282 |
| Сера, мг | 69 |
| Медь, мкг | 30 |
| Йод, мкг | 7 |
| Марганец, мг | 0,007 |
| Фтор, мкг | 35 |
| Кобальт, мкг | 2 |
| Цинк, мг | 0,9 |
| Железо, мг | 0,2 |
| Хлор, мг | 214 |
Витамины в Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное
Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Органические кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Йод, Марганец, Фтор, Кобальт, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,06 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 2 |
| Витамин C, мг | 1,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,6 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
| Витамин D, мкг | 0,05 |
| Холин, мг | 29 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,8 |
| Витамин PP, мг | 0,2 |
| Витамин H (биотин), мкг | 3,3 |


