Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное
Энергетическая ценность (калорийность) Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное составляет 321 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 321 |
| Белки, гр | 7,91 |
| Углеводы, гр | 54,4 |
| Жиры, гр | 8,7 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 321 | 16.05 |
|
| Белки, гр | 7,91 | 4.67 |
|
| Углеводы, гр | 54,4 | 21.6 |
|
| Жиры, гр | 8,7 | 18.18 |
|
Микро- и макроэлементы в Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное
Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 54,4 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 5,486 |
| Холестерин, мг | 34 |
| Зола, г. | 1,83 |
| Вода, г. | 27,16 |
| Натрий, мг | 127 |
| Калий, мг | 371 |
| Фосфор, мг | 253 |
| Магний, мг | 26 |
| Кальций, мг | 284 |
| Сера, мг | 79,1 |
| Медь, мкг | 15 |
| Марганец, мг | 0,006 |
| Селен, мкг | 14,8 |
| Цинк, мг | 0,94 |
| Железо, мг | 0,19 |
Витамины в Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное
Молоко сгущенное, подслащенное, консервированное содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,09 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,416 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,051 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 11 |
| Витамин C, мг | 2,6 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,16 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,6 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,21 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,44 |
| Витамин D, мкг | 0,2 |
| Витамин A, мг | 0,073 |
| Холин, мг | 89,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 74 |
| Бэта-каротин, мг | 0,014 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,75 |


