Сливки с жидкостью, пополам: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Сливки с жидкостью, пополам
Энергетическая ценность (калорийность) Сливки с жидкостью, пополам составляет 130 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 130 |
| Белки, гр | 2,96 |
| Углеводы, гр | 4,3 |
| Жиры, гр | 11,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Сливки с жидкостью, пополам" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 130 | 6.5 |
|
| Белки, гр | 2,96 | 1.33 |
|
| Углеводы, гр | 4,3 | 1.6 |
|
| Жиры, гр | 11,5 | 25 |
|
Микро- и макроэлементы в Сливки с жидкостью, пополам
Сливки с жидкостью, пополам содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 0,16 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 7,158 |
| Холестерин, мг | 37 |
| Зола, г. | 0,67 |
| Вода, г. | 80,57 |
| Натрий, мг | 41 |
| Калий, мг | 130 |
| Фосфор, мг | 95 |
| Магний, мг | 10 |
| Кальций, мг | 105 |
| Медь, мкг | 10 |
| Марганец, мг | 0,001 |
| Фтор, мкг | 3 |
| Селен, мкг | 1,8 |
| Цинк, мг | 0,51 |
| Железо, мг | 0,07 |
Витамины в Сливки с жидкостью, пополам
Сливки с жидкостью, пополам содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,035 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,149 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,039 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 3 |
| Витамин C, мг | 0,9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,33 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 1,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,078 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,33 |
| Витамин A, мг | 0,095 |
| Холин, мг | 18,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 97 |
| Бэта-каротин, мг | 0,022 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,289 |


