Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А
Энергетическая ценность (калорийность) Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А составляет 42 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 42 |
| Белки, гр | 3,37 |
| Углеводы, гр | 4,99 |
| Жиры, гр | 0,97 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 42 | 2.1 |
|
| Белки, гр | 3,37 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 4,99 | 1.6 |
|
| Жиры, гр | 0,97 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А
Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 5,2 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,633 |
| Холестерин, мг | 5 |
| Зола, г. | 0,75 |
| Вода, г. | 89,92 |
| Натрий, мг | 44 |
| Калий, мг | 150 |
| Фосфор, мг | 95 |
| Магний, мг | 11 |
| Кальций, мг | 119 |
| Медь, мкг | 10 |
| Марганец, мг | 0,003 |
| Фтор, мкг | 2,6 |
| Селен, мкг | 3,3 |
| Цинк, мг | 0,42 |
| Железо, мг | 0,03 |
Витамины в Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А
Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,02 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,185 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,037 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,01 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,093 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,44 |
| Витамин D, мкг | 0,7692 |
| Витамин A, мг | 0,058 |
| Холин, мг | 17,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 58 |
| Бэта-каротин, мг | 0,002 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,361 |


