Парное молоко: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Парное молоко

Калорийность и пищевая ценность Парное молоко

Энергетическая ценность (калорийность) Парное молоко составляет 70 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 70
Белки, гр 3,2
Углеводы, гр 5
Жиры, гр 4

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Парное молоко" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 70 3.5
3.5%
Белки, гр 3,2 2
2%
Углеводы, гр 5 2
2%
Жиры, гр 4 9.09
9.09%

Микро- и макроэлементы в Парное молоко

Парное молоко содержит следующие элементы: Вода.

Микро- и макроэлемент Значение
Вода, г. 95
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

1
Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Молоко 50 3,29 2 4,71
Цельное Молоко 60 3,22 3,25 4,52
Молоко (1% Обезжиренное) 42 3,37 0,97 4,99
Молоко (2% Обезжиренное) 50 3,3 1,97 4,68
Молоко (Полностью Обезжиренное) 35 3,41 0,18 4,85
Шоколадное Молоко (Цельное) 83 3,17 3,39 10,34
Шоколадное Молоко (Обезжиренное) 56 3,42 0,28 10,89
Шоколадное Молоко (2% Обезжиренное) 76 2,99 1,9 12,13
Молоко (с Низким Содержанием Жира) 42 3,37 0,97 4,99
Молоко (с Пониженным Содержанием Жира) 50 3,3 1,97 4,68
Молоко коровье 62 2,9 3,5 4,7
Молоко кобылье 41 2,2 1 5,8
Молоко овечье 109,7 5,6 7,7 4,8
Молоко козье 66,7 3 4,2 4,5
Молоко топленое 67 2,9 4 4,7
Молоко пастеризованное 62 2,9 3,5 4,7
Молоко стерилизованное 63 3 3,5 4,7
Сухое молоко 469,2 24,2 25 39,3
Буйволиное молоко 106 4 7,8 4,9
Концентрированное молоко 138 6,4 7,8 10,3
Верблюжье молоко 82 4 5,1 4,9
Молоко обезжиренное 30,8 3 0,05 4,9
Шоколадное молоко 554 9,8 34,7 50,4
Молоко белковое 52 4,3 1 6,4
Ореховое молоко 126,2 3,7 3,5 21,3
Молоко сухое цельное 483 24,2 25 39,3
Кислое молоко 60 2,2 2,5 3,5
Парное молоко 70 3,2 4 5
Имбирное молоко 20,5 1,2 1 1,5
Сухое молоко обезжиренное 362 36,16 0,77 51,98
Молоко взбитое, культивированное, обезжиренное 56 4,1 2 5,3
Молоко взбитое, сухое 387 34,3 5,78 49
Молоко индийского буйвола 97 3,75 6,89 5,18
Молоко обезжиренное, шоколадное 76 2,99 1,9 11,43
Молоко обезжиренное, шоколадное, с добавлением кальция 78 2,99 1,9 11,43
Молоко с низким содержанием жира, шоколадное 63 3,24 1 9,94
Молоко цельное, 3,25% жирности 61 3,15 3,25 4,8
Молоко цельное, сухое 496 26,32 26,71 38,42
Молоко цельное, шоколадное 83 3,17 3,39 9,54
Молоко, грудное 70 1,03 4,38 6,89
Молоко, козье, в мягком виде 268 18,52 21,08 0,89
Молоко, козье, в полутвердом виде 364 21,58 29,84 2,54
Молоко, козье, в твердом виде 452 30,52 35,59 2,17
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением витамина А 50 3,3 1,97 4,68
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока и витамина А 51 3,48 1,92 4,97
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, бездобавления витамина А 56 3,95 1,98 5,49
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с повышеным содержанием протеинов и добавлением витамина А 56 3,95 1,98 5,49
Молоко, обезжиренное, без добавления витамина А 35 3,41 0,18 4,85
Молоко, обезжиренное, обогащенное кальцием 35 3,4 0,18 4,85
Молоко, обезжиренное, с добавлением витамина А 34 3,37 0,08 4,96