Коктейль молочный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Коктейль молочный
Энергетическая ценность (калорийность) Коктейль молочный составляет 96,6 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 96,6 |
| Белки, гр | 2,9 |
| Углеводы, гр | 12,5 |
| Жиры, гр | 4,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Коктейль молочный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 96,6 | 4.8 |
|
| Белки, гр | 2,9 | 1.33 |
|
| Углеводы, гр | 12,5 | 4.8 |
|
| Жиры, гр | 4,3 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Коктейль молочный
Коктейль молочный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Ненасыщеные жирные кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 7,1 |
| Холестерин, мг | 5,4 |
| Зола, г. | 0,7 |
| Вода, г. | 78,3 |
| Органические кислоты, г. | 0,09 |
| Ненасыщеные жирные кислоты, гр | 1,2 |
| Натрий, мг | 46,7 |
| Калий, мг | 138,2 |
| Фосфор, мг | 87,1 |
| Магний, мг | 14,6 |
| Кальций, мг | 117,3 |
| Сера, мг | 28,7 |
| Медь, мкг | 11,8 |
| Алюминий, мкг | 37,3 |
| Стронций, мкг | 12,7 |
| Йод, мкг | 14,7 |
| Марганец, мг | 0,0071 |
| Хром, мкг | 1,6 |
| Фтор, мкг | 19 |
| Молибден, мкг | 5 |
| Кобальт, мкг | 0,8 |
| Селен, мкг | 1,5 |
| Олово, мкг | 9,7 |
| Цинк, мг | 0,3588 |
| Железо, мг | 0,1 |
| Хлор, мг | 92,2 |
Витамины в Коктейль молочный
Коктейль молочный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Холестерин, Зола, Вода, Органические кислоты, Ненасыщеные жирные кислоты, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Алюминий, Стронций, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Селен, Олово, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,1 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,05 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 4,7 |
| Витамин C, мг | 1,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,5714 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,4 |
| Витамин D, мкг | 0,04 |
| Витамин A, мг | 0,03 |
| Холин, мг | 19,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 30 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,3 |
| Витамин PP, мг | 0,09 |
| Витамин H (биотин), мкг | 2,8 |


